Programm
| Kursdetails
Details zu Kurs -50105 (Excel Basics - 2)
Kursnummer | -50105 |
Titel | Excel Basics - 2 |
Info | Sie lernen Tastatur Kurzbefehle für schnelleres Arbeiten zu nutzen, dabei kopieren und fügen Sie Inhalte aus anderen Anwendungen ein. Auch einfache Diagramme lernen Sie zu erstellen. Wollen Sie wissen, wieviel Geld Ihr Verein in den letzten 10 Jahren eingenommen hat? Kein Problem, solch eine Tabelle ist schnell erstellt und als Grafik dargestellt. Wenn es um große Datenmengen geht und diese übersichtlich dargestellt und automatisch berechnet sein sollen, dann nutzt man sogenannte Pivot Tabellen. Zum Schluss schauen wir uns noch verschiedene nützliche Funktionen anhand von praktischen Beispielen an. Dieser Kurs baut auf dem Kurs "Excel Basics -1" auf, der keine Voraussetzung ist. Wenn Sie schon ein wenig Excel-Erfahrung mitbringen, nutzen sie diesen Kurs, um Ihr Wissen zu erweitern. |
Veranstaltungsort | SBBZ, 2. OG, Raum 1.09 |
Beginn | Samstag, 09.12.2023 |
Uhrzeit | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dauer | 1 Termin |
Kosten | 55,00 Euro |
Maximale Teilnehmerzahl | 10 |
Dozent(en)
- Vonwald, Norbert
Zu diesem Kurs sind keine Orte verfügbar.



