Programm
| Kursdetails
Es ist nicht sicher, ob Veranstaltung "Microsoft Excel - Grundkurs" (Nr. -50101) in den Warenkorb gelegt wurde. Bitte überprüfen Sie den Warenkorb und aktivieren Sie ggf. die Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers.
Details zu Kurs -50101 (Microsoft Excel - Grundkurs)
Kursnummer | -50101 |
Titel | Microsoft Excel - Grundkurs |
Info | Für Anfänger, Einsteiger und Senioren. Möchten Sie auch Excel wie ein Profi nutzen und fragen Sie sich, was Sie damit alles machen können? Dann ist dieser Kurs genau der Richtige für Sie. Die Teilnehmenden erlangen Wissen, das sie in der Praxis sicher anwenden können. Sie werden aktiv an der Wissensvermittlung beteiligt und bringen ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse ein. Im Kurs wird Ihnen aktuelles rund um das Thema Excel vermittelt, das Sie unmittelbar im Alltag anwenden können. Gemeinsam erarbeiten wir im Kurs folgende Inhalte: - Übersicht der einzelnen Office-Programme - Vorgehensweisen und Vorbereitung der vorhandenen Daten - Handhabungen von Funktionen - Erstellung eines Diagramms - Durchführung von Auswertungen - Tipps und Tricks für den Alltag Im Erfahrungsaustausch mit dem Kursleiter und den Teilnehmenden lernen und bearbeiten Sie anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen Schritt für Schritt das Wichtigste rund um Excel. Für persönlichen Fragen bleibt im Kurs genügend Zeit. |
Veranstaltungsort | SBBZ, Zi. 1.7, 1. OG |
Beginn | Mittwoch, 16.10.2024 |
Uhrzeit | 18:00 - 21:00 Uhr |
Dauer | 2 Termine ( Kurstage ) |
Kosten | 59,00 Euro |
Maximale Teilnehmerzahl | 10 |
Dozent(en)
- Saat, Alexander
Kursort(e)
- SBBZ, Zi. 1.7, 1. OG
Schulzentrum 14
88410 Bad Wurzach